
 ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ| Дата старта | Время обучения | Учебные дни | 
| Каждое | Дневная с 12:00 до 16:00 | Пн - Пт | 
| первое число | Вечерняя 15:00 до 19:00 | Пн - Пт | 
| месяца | Группы выходного дня с 9:00 до 15:00 | Сб, Вс | 
| Наименование разделов и дисциплин  (курсов, модулей) | Общая трудоемкость, ч. | Самостоятельная  работа, ч. | Промежуточная  аттестация | 
| Модуль №1 Основы технологии строительных процессов |  8 |  4 |  Зачет | 
| СОДЕРЖАНИЕ: | |||
| Введение: общие сведения о строительном комплексе, участники строительного комплекса | - | - | - | 
| Технология и организация строительных процессов | - | - | - | 
| Подсчет объемов работ | - | - | - | 
| Модуль №2 Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве |  18 | 10 | Зачет | 
| СОДЕРЖАНИЕ: | |||
| Введение: Общие сведения о  ценообразовании в строительстве | - | - | - | 
| Основные документы,  определяющие порядок ценообразования в строительстве | - | - | - | 
| Виды сметной документации | - | - | - | 
| Состав и структура сметной  стоимости | - | - | - | 
| Состав и порядок составления  сметной документации | - | - | - | 
| Сводный сметный расчет  стоимости строительства, в т.ч. лимитированные, прочие затраты | - | - | - | 
| Формирование договорных цен | - | - | - | 
|  Документация для расчетов за  выполненные работы | - | - | - | 
| Модуль №3 Автоматизация сметных расчетов | 18 |  12 | Зачет | 
| Принципы составления  локальных сметных расчетов, используемые в сметном программном обеспечении | - |  - | - | 
| Составление локальных сметных расчетов. Работа с единичной  расценкой: o ресурсная часть. o коэффициенты и начисления. | -  |  - | -  | 
| Подведение итогов локального  сметного расчета: применение готовых шаблонов концовок. Печать сметы. | -  | -  |  - | 
| Особенности выпуска  накопительной документации в ПК "РИК" | - | -  |  - | 
| Практическая работа  "Использование ПК "РИК" для составления сметной документации" |  - | -  |  - | 
| Итоговая аттестация |  2 | - |  - | 
| Итого | 72 |  - |  - | 
|  - |  - | ||
| Аудиторная нагрузка в классе с  преподавателем | 44  |  - | -  | 
| Самостоятельная работа | 26 | - |  - | 
| Общая учебная нагрузка,  включая консультации и самостоятельные занятия |  72 |  - |  - | 
